VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,330,540,364 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,825.05 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,891,719.7 GB  581,095,350
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,448.5 GB  5,310,311,422
3 Russian Federation  87,245,757.8 GB  1,386,915,408
4 Japan  66,514,901.7 GB  689,077,170
5 United States  52,097,005.4 GB  1,075,142,480
6 Taiwan  49,912,281.3 GB  786,556,153
7 France  45,866,796.2 GB  585,982,265
8 Indonesia  37,800,165.9 GB  883,479,749
9 India  35,358,759.3 GB  764,373,960
10 China  29,409,261.5 GB  770,140,524
11 Viet Nam  28,907,954.9 GB  493,418,121
12 Thailand  19,166,827.9 GB  342,931,218
13 United Arab Emirates  15,474,839.7 GB  515,518,404
14 Hong Kong  14,509,754.6 GB  235,163,825
15 Philippines  12,729,688.6 GB  314,057,021
16 Myanmar  12,707,911.8 GB  223,773,438
17 Malaysia  11,698,526.0 GB  138,876,416
18 Turkmenistan  11,345,522.0 GB  153,404,407
19 Bangladesh  9,447,995.1 GB  386,877,864
20 Ukraine  9,258,357.3 GB  529,137,126
21 Canada  7,956,148.3 GB  81,546,833
22 Saudi Arabia  7,817,808.4 GB  107,299,547
23 Germany  7,751,055.6 GB  238,740,622
24 Turkey  6,624,117.4 GB  97,459,047
25 Singapore  6,589,485.5 GB  378,362,659
26 Iraq  5,624,643.5 GB  223,988,803
27 Australia  5,462,512.7 GB  111,710,457
28 Brazil  5,163,301.1 GB  1,361,207,224
29 United Kingdom  5,140,081.0 GB  125,526,553
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,017.0 GB  72,720,745
31 Pakistan  4,280,889.0 GB  103,766,785
32 Nigeria  3,575,054.1 GB  429,453,713
33 Cambodia  3,137,968.0 GB  91,753,814
34 Kenya  3,043,735.4 GB  182,663,338
35 Mexico  2,431,748.8 GB  43,302,976
36 Oman  1,969,792.9 GB  35,949,756
37 Spain  1,916,330.2 GB  20,531,532
38 Argentina  1,897,628.9 GB  25,856,485
39 Netherlands  1,888,377.3 GB  49,513,580
40 Armenia  1,451,002.1 GB  4,857,110
41 Egypt  1,341,629.0 GB  37,359,227
42 Qatar  1,323,813.6 GB  18,728,973
43 Algeria  1,319,584.3 GB  36,638,060
44 Nepal  1,319,088.6 GB  19,594,350
45 Syrian Arab Republic  1,274,096.2 GB  234,745,306
46 Jordan  1,265,756.2 GB  25,223,032
47 Italy  1,207,378.9 GB  14,696,046
48 New Zealand  1,111,443.7 GB  14,831,308
49 Kyrgyzstan  1,102,554.5 GB  12,403,378
50 Somalia  1,099,954.4 GB  49,990,902
51 Macau  1,041,431.1 GB  18,926,205
52 Sudan  1,026,622.8 GB  38,763,829
53 Kazakhstan  1,019,006.3 GB  14,892,490
54 Colombia  1,008,599.3 GB  19,444,052
55 Sweden  988,305.6 GB  17,041,143
56 Ghana  929,518.1 GB  54,745,195
57 Austria  922,542.2 GB  14,495,461
58 Venezuela  836,617.3 GB  25,544,544
59 Chile  809,113.7 GB  14,010,081
60 Belarus  800,414.7 GB  21,377,402
61 Romania  776,222.6 GB  13,364,896
62 Peru  758,622.0 GB  10,493,449
63 Ethiopia  743,046.7 GB  38,667,018
64 Mongolia  691,459.4 GB  11,272,352
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,700.7 GB  18,907,157
66 Kuwait  661,732.0 GB  10,225,794
67 Morocco  644,964.2 GB  25,163,142
68 Poland  624,521.4 GB  8,723,796
69 Cote D'ivoire  619,241.1 GB  9,154,029
70 Azerbaijan  594,289.8 GB  10,522,458
71 Latvia  585,719.6 GB  2,997,313
72 Yemen  566,515.8 GB  19,327,982
73 Ecuador  561,745.7 GB  53,497,215
74 Norway  541,336.6 GB  4,667,903
75 Switzerland  510,497.4 GB  34,181,290
76 Palestinian Territory Occupied  497,506.4 GB  12,359,119
77 Belgium  465,896.9 GB  6,231,758
78 South Africa  456,449.4 GB  16,890,926
79 Finland  431,976.2 GB  3,880,800
80 Tanzania United Republic of  416,188.1 GB  10,562,627
81 Israel  395,844.2 GB  8,961,599
82 Afghanistan  392,834.2 GB  14,626,537
83 Uganda  370,138.6 GB  18,833,846
84 Portugal  362,527.1 GB  5,670,906
85 Denmark  328,961.9 GB  2,998,770
86 Lithuania  317,471.7 GB  4,036,864
87 Hungary  314,700.3 GB  4,808,778
88 Czech Republic  313,354.3 GB  4,891,128
89 Georgia  290,666.5 GB  3,507,279
90 Guinea  280,734.7 GB  8,540,829
91 Greece  260,194.2 GB  3,719,721
92 Sri Lanka  249,626.4 GB  6,433,731
93 Gabon  223,740.2 GB  2,404,078
94 Bahrain  223,711.2 GB  3,607,308
95 Tunisia  215,863.6 GB  6,039,193
96 Brunei Darussalam  210,297.2 GB  1,596,175
97 Bulgaria  209,421.7 GB  4,102,449
98 Dominican Republic  207,100.9 GB  6,817,392
99 Lebanon  202,033.8 GB  8,997,514
100 Guatemala  201,099.8 GB  4,359,811
101 Uzbekistan  200,420.5 GB  3,949,348
102 Serbia  196,003.6 GB  3,529,047
103 Panama  181,159.3 GB  4,926,627
104 Bolivia  180,089.5 GB  3,176,737
105 Djibouti  162,258.9 GB  4,233,266
106 Paraguay  153,707.9 GB  2,052,941
107 Ireland  134,886.3 GB  1,870,576
108 Slovenia  132,209.8 GB  1,543,716
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,462.0 GB  1,123,649
110 Costa Rica  113,070.9 GB  1,681,773
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,349.8 GB  1,227,196
112 Moldova Republic of  105,850.3 GB  2,665,262
113 Albania  102,950.6 GB  2,331,658
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.0 GB  932,602
115 Cuba  102,245.8 GB  2,636,003
116 Mauritius  98,379.6 GB  1,307,928
117 Jamaica  90,332.3 GB  2,058,306
118 Bhutan  81,020.4 GB  1,677,988
119 Estonia  80,049.1 GB  1,046,199
120 Uruguay  75,769.8 GB  1,110,538
121 Luxembourg  60,532.7 GB  1,316,668
122 Honduras  59,893.1 GB  1,389,183
123 Benin  59,557.0 GB  6,821,958
124 Antigua and Barbuda  58,022.4 GB  1,620,706
125 Cyprus  54,743.8 GB  4,829,017
126 Togo  53,781.2 GB  1,410,690
127 Maldives  51,647.2 GB  901,013
128 Senegal  50,802.8 GB  1,933,124
129 Guam  50,306.5 GB  977,609
130 Northern Mariana Islands  42,661.4 GB  267,494
131 Macedonia  41,829.9 GB  652,627
132 Trinidad and Tobago  41,565.0 GB  636,575
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,291.4 GB  3,190,386
135 Rwanda  36,061.2 GB  1,194,189
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,861
137 Mozambique  33,197.1 GB  2,373,176
138 El Salvador  32,757.0 GB  868,984
139 Fiji  29,594.7 GB  814,994
140 Barbados  28,559.3 GB  342,057
141 Madagascar  28,481.8 GB  749,453
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,520.1 GB  501,343
144 Namibia  25,284.3 GB  749,838
145 Iceland  24,705.7 GB  746,456
146 Tajikistan  24,638.7 GB  1,195,456
147 Puerto Rico  23,974.1 GB  633,532
148 Palau  23,807.6 GB  180,979
149 Reunion  23,185.3 GB  93,145
150 Seychelles  22,024.1 GB  3,411,300
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,824
152 Congo The Democratic Republic of The  21,049.0 GB  1,433,013
153 Angola  20,415.9 GB  721,209
154 Mali  18,156.6 GB  1,056,563
155 Burkina Faso  17,984.0 GB  1,557,020
156 Montenegro  17,657.8 GB  370,174
157 Bahamas  17,460.9 GB  345,083
158 Mauritania  17,452.2 GB  527,816
159 Zambia  16,174.6 GB  652,247
160 Zimbabwe  15,888.7 GB  2,279,606
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,055
162 Guyana  13,796.9 GB  297,819
163 Malawi  13,151.2 GB  188,278
164 Papua New Guinea  12,466.1 GB  191,809
165 Suriname  11,123.1 GB  309,186
166 Samoa  9,824.2 GB  20,803
167 New Caledonia  9,667.9 GB  127,365
168 Haiti  9,163.0 GB  385,872
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,662.3 GB  185,039
171 Gambia  8,456.6 GB  3,636,065
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,220.5 GB  189,367
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,810.4 GB  98,435
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.6 GB  550,771
177 Marshall Islands  6,153.3 GB  59,325
178 South Sudan  6,089.0 GB  332,853
179 Dominica  5,266.9 GB  293,488
180 Martinique  5,201.0 GB  74,495
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,645
182 Vanuatu  5,028.5 GB  274,118
183 Congo  4,467.1 GB  122,214
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,359.0 GB  36,893
188 Guadeloupe  3,019.6 GB  42,602
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.4 GB  110,420
191 Andorra  2,856.3 GB  71,564
192 Cape Verde  2,652.9 GB  123,785
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,506
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,452
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,475
201 Solomon Islands  1,780.2 GB  74,504
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,132.1 GB  55,767
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,427
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4