VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,735,127,387 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/22 まで。
合計転送トラフィック量は 930,963.90 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,550,038.0 GB  594,138,943
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,719,069.5 GB  5,313,706,298
3 Russian Federation  88,498,428.1 GB  1,392,702,501
4 Japan  68,620,120.2 GB  705,635,046
5 United States  53,257,995.4 GB  1,182,059,338
6 Taiwan  50,856,843.0 GB  792,410,851
7 France  46,298,066.0 GB  591,832,404
8 Indonesia  38,661,745.2 GB  893,261,496
9 India  36,224,289.4 GB  773,708,691
10 Viet Nam  29,770,057.7 GB  503,276,958
11 China  29,586,037.4 GB  773,162,011
12 Thailand  19,636,965.6 GB  346,591,373
13 United Arab Emirates  15,704,207.8 GB  518,040,498
14 Hong Kong  14,757,553.6 GB  242,020,303
15 Myanmar  13,101,976.6 GB  225,089,300
16 Philippines  12,936,363.0 GB  318,121,731
17 Malaysia  11,938,928.2 GB  141,302,632
18 Turkmenistan  11,807,475.8 GB  155,286,584
19 Bangladesh  9,491,653.9 GB  387,526,275
20 Ukraine  9,377,537.9 GB  536,732,592
21 Canada  8,138,891.6 GB  85,650,196
22 Saudi Arabia  8,018,233.4 GB  108,960,094
23 Germany  7,898,400.0 GB  248,188,963
24 Turkey  6,763,821.4 GB  99,419,854
25 Singapore  6,698,434.0 GB  410,481,359
26 Iraq  5,671,996.0 GB  225,036,729
27 Australia  5,636,551.8 GB  114,086,495
28 Brazil  5,373,017.4 GB  1,383,105,044
29 United Kingdom  5,277,084.6 GB  130,411,250
30 Lao People's Democratic Republic  4,553,646.2 GB  74,080,879
31 Pakistan  4,410,393.0 GB  105,043,906
32 Nigeria  3,780,657.7 GB  448,910,259
33 Argentina  3,586,492.2 GB  56,119,019
34 Cambodia  3,218,397.6 GB  92,688,446
35 Kenya  3,054,375.9 GB  183,149,626
36 Mexico  2,493,762.5 GB  44,182,790
37 Oman  2,061,070.1 GB  36,789,973
38 Spain  2,048,317.1 GB  23,482,111
39 Netherlands  1,927,648.6 GB  52,471,821
40 Armenia  1,458,303.1 GB  4,890,225
41 Egypt  1,372,436.9 GB  37,702,401
42 Qatar  1,356,406.9 GB  19,086,341
43 Algeria  1,355,811.7 GB  37,124,339
44 Nepal  1,330,832.2 GB  19,726,004
45 Syrian Arab Republic  1,300,556.9 GB  235,656,062
46 Jordan  1,282,863.3 GB  25,408,865
47 Somalia  1,262,638.2 GB  55,608,826
48 Italy  1,239,981.3 GB  15,193,363
49 Kyrgyzstan  1,174,339.6 GB  13,096,516
50 New Zealand  1,141,620.9 GB  15,116,277
51 Sudan  1,119,008.1 GB  41,027,166
52 Macau  1,056,591.3 GB  19,070,205
53 Colombia  1,047,183.6 GB  19,895,104
54 Kazakhstan  1,042,731.5 GB  15,204,786
55 Sweden  1,003,361.1 GB  18,524,001
56 Cote D'ivoire  971,854.0 GB  12,086,671
57 Ghana  960,953.7 GB  56,723,327
58 Austria  931,268.6 GB  14,627,111
59 Venezuela  872,140.6 GB  26,044,487
60 Belarus  839,269.1 GB  21,901,944
61 Chile  829,881.4 GB  14,207,294
62 Romania  792,538.0 GB  14,506,451
63 Peru  779,837.7 GB  10,664,363
64 Ethiopia  755,677.8 GB  39,137,397
65 Gabon  753,840.7 GB  6,112,171
66 Mongolia  697,098.4 GB  11,314,421
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,761.2 GB  19,259,170
68 Kuwait  680,680.7 GB  10,451,172
69 Morocco  653,516.4 GB  25,306,447
70 Poland  639,257.7 GB  9,200,068
71 Yemen  603,183.6 GB  20,461,256
72 Azerbaijan  596,153.9 GB  10,536,428
73 Latvia  591,048.2 GB  3,090,013
74 Ecuador  578,454.8 GB  53,711,452
75 Norway  545,700.4 GB  4,735,970
76 Switzerland  522,099.9 GB  37,881,801
77 Palestinian Territory Occupied  501,921.3 GB  12,404,266
78 Belgium  477,043.6 GB  6,495,069
79 South Africa  465,621.3 GB  17,121,720
80 Finland  441,077.1 GB  3,917,705
81 Afghanistan  429,451.1 GB  15,806,149
82 Tanzania United Republic of  429,118.8 GB  10,839,135
83 Israel  408,081.2 GB  9,235,056
84 Uganda  380,524.5 GB  19,243,908
85 Portugal  375,331.2 GB  5,894,959
86 Denmark  332,278.6 GB  3,047,971
87 Lithuania  324,709.6 GB  4,109,158
88 Hungary  324,507.8 GB  4,883,830
89 Czech Republic  323,149.6 GB  4,966,601
90 Georgia  297,270.0 GB  3,559,047
91 Guinea  281,729.5 GB  8,617,615
92 Greece  268,514.9 GB  3,779,704
93 Sri Lanka  262,681.9 GB  6,617,110
94 Bahrain  227,157.9 GB  3,664,396
95 Tunisia  218,427.4 GB  6,086,016
96 Dominican Republic  218,325.4 GB  6,977,557
97 Brunei Darussalam  214,035.5 GB  1,607,240
98 Bulgaria  212,163.4 GB  4,217,029
99 Guatemala  206,482.1 GB  4,415,670
100 Uzbekistan  203,623.5 GB  4,133,916
101 Lebanon  203,415.4 GB  9,033,028
102 Serbia  200,469.4 GB  3,546,471
103 Panama  190,428.7 GB  5,203,922
104 Bolivia  186,102.3 GB  3,255,357
105 Djibouti  163,578.3 GB  4,260,764
106 Paraguay  160,633.1 GB  2,113,401
107 Ireland  137,601.9 GB  2,134,552
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,242
109 Costa Rica  117,243.9 GB  1,814,076
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,848.3 GB  1,156,767
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,798.9 GB  1,238,535
112 Moldova Republic of  107,585.5 GB  2,761,596
113 Cuba  106,080.5 GB  2,792,835
114 Albania  104,872.2 GB  2,349,371
115 Bosnia and Herzegowina  102,990.9 GB  936,189
116 Mauritius  99,725.3 GB  1,334,349
117 Jamaica  92,706.7 GB  2,106,764
118 Estonia  81,653.9 GB  1,106,867
119 Bhutan  81,483.8 GB  1,687,888
120 Uruguay  80,006.0 GB  1,169,916
121 Rwanda  62,763.1 GB  1,868,384
122 Luxembourg  62,026.9 GB  1,348,212
123 Honduras  61,719.8 GB  1,417,592
124 Benin  60,921.0 GB  7,052,324
125 Antigua and Barbuda  59,521.4 GB  1,626,315
126 Cyprus  55,823.1 GB  7,572,635
127 Togo  54,003.6 GB  1,419,368
128 Senegal  53,320.2 GB  1,989,114
129 Maldives  53,273.1 GB  911,142
130 Guam  51,771.1 GB  987,302
131 Northern Mariana Islands  44,364.9 GB  270,985
132 Trinidad and Tobago  42,377.3 GB  644,909
133 Macedonia  42,145.7 GB  654,619
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,243.1 GB  3,243,344
136 Timor-leste  34,122.7 GB  744,096
137 Mozambique  33,700.6 GB  2,520,309
138 El Salvador  33,537.2 GB  879,976
139 Fiji  29,982.7 GB  830,603
140 Madagascar  28,934.0 GB  761,434
141 Barbados  28,886.8 GB  354,095
142 Nicaragua  27,367.0 GB  528,503
143 Malta  26,985.3 GB  507,258
144 Puerto Rico  26,845.2 GB  693,762
145 Tajikistan  25,826.0 GB  1,223,776
146 Iceland  25,681.0 GB  772,093
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.2 GB  193,938
149 Reunion  23,788.1 GB  94,965
150 Seychelles  22,586.2 GB  3,428,132
151 Congo The Democratic Republic of The  21,758.0 GB  1,471,894
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,831
153 Angola  21,142.7 GB  800,637
154 Mali  18,617.8 GB  1,072,988
155 Burkina Faso  18,494.0 GB  1,582,721
156 Mauritania  17,907.1 GB  537,681
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,781
158 Montenegro  17,869.2 GB  372,436
159 Zambia  16,569.3 GB  664,581
160 Zimbabwe  16,157.4 GB  2,285,708
161 Saint Lucia  15,281.8 GB  186,242
162 Guyana  14,464.0 GB  304,547
163 Papua New Guinea  13,648.0 GB  198,697
164 Malawi  13,375.7 GB  192,991
165 Suriname  11,407.0 GB  313,083
166 Samoa  9,893.9 GB  21,556
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,258.1 GB  187,805
170 Belize  9,053.1 GB  517,527
171 Botswana  8,617.1 GB  193,993
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,169
173 Aruba  8,497.0 GB  94,769
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,028
175 Curacao  7,155.0 GB  136,231
176 Liberia  6,615.5 GB  552,535
177 Marshall Islands  6,419.7 GB  60,695
178 South Sudan  6,396.7 GB  345,545
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,265
180 Dominica  5,382.5 GB  295,689
181 Martinique  5,366.9 GB  76,854
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.2 GB  75,735
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,010.2 GB  137,649
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.0 GB  112,263
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,544
194 Tonga  2,381.8 GB  165,169
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,262
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,028.7 GB  88,752
199 Solomon Islands  2,011.2 GB  77,949
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.3 GB  30,333
204 Greenland  1,615.2 GB  16,448
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,202.7 GB  34,420
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,383
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,897
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.4 GB  12,024
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4