VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,735,628,482 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/22 まで。
合計転送トラフィック量は 930,978.39 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,552,400.9 GB  594,188,761
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,719,293.1 GB  5,313,709,106
3 Russian Federation  88,499,036.6 GB  1,392,711,525
4 Japan  68,621,507.4 GB  705,657,822
5 United States  53,259,169.9 GB  1,182,287,729
6 Taiwan  50,857,284.4 GB  792,414,234
7 France  46,298,234.4 GB  591,836,923
8 Indonesia  38,662,240.2 GB  893,267,274
9 India  36,224,993.7 GB  773,716,513
10 Viet Nam  29,770,929.8 GB  503,293,054
11 China  29,586,135.5 GB  773,166,724
12 Thailand  19,637,227.2 GB  346,593,308
13 United Arab Emirates  15,704,315.9 GB  518,041,796
14 Hong Kong  14,757,691.0 GB  242,034,657
15 Myanmar  13,102,230.9 GB  225,090,336
16 Philippines  12,936,539.4 GB  318,122,813
17 Malaysia  11,939,018.0 GB  141,306,730
18 Turkmenistan  11,807,772.4 GB  155,287,861
19 Bangladesh  9,491,684.9 GB  387,526,644
20 Ukraine  9,377,573.7 GB  536,737,873
21 Canada  8,139,069.2 GB  85,661,995
22 Saudi Arabia  8,018,328.4 GB  108,960,894
23 Germany  7,898,446.8 GB  248,200,291
24 Turkey  6,763,862.3 GB  99,422,635
25 Singapore  6,698,497.5 GB  410,486,725
26 Iraq  5,672,010.0 GB  225,036,907
27 Australia  5,636,648.1 GB  114,088,480
28 Brazil  5,373,181.5 GB  1,383,125,515
29 United Kingdom  5,277,140.0 GB  130,423,683
30 Lao People's Democratic Republic  4,553,725.9 GB  74,081,946
31 Pakistan  4,410,447.1 GB  105,044,530
32 Nigeria  3,780,802.3 GB  448,918,316
33 Argentina  3,588,560.9 GB  56,134,692
34 Cambodia  3,218,443.6 GB  92,689,140
35 Kenya  3,054,378.6 GB  183,149,679
36 Mexico  2,493,920.4 GB  44,183,941
37 Oman  2,061,107.6 GB  36,790,210
38 Spain  2,048,358.8 GB  23,484,144
39 Netherlands  1,927,664.9 GB  52,473,070
40 Armenia  1,458,303.3 GB  4,890,234
41 Egypt  1,372,448.5 GB  37,702,541
42 Qatar  1,356,415.8 GB  19,086,444
43 Algeria  1,355,830.9 GB  37,124,436
44 Nepal  1,330,850.9 GB  19,726,092
45 Syrian Arab Republic  1,300,568.4 GB  235,656,254
46 Jordan  1,282,871.3 GB  25,408,947
47 Somalia  1,262,666.7 GB  55,610,067
48 Italy  1,239,986.2 GB  15,194,050
49 Kyrgyzstan  1,174,375.3 GB  13,096,961
50 New Zealand  1,141,642.3 GB  15,116,627
51 Sudan  1,119,048.3 GB  41,027,734
52 Macau  1,056,594.9 GB  19,070,259
53 Colombia  1,047,377.6 GB  19,895,631
54 Kazakhstan  1,042,739.9 GB  15,205,022
55 Sweden  1,003,361.4 GB  18,524,160
56 Cote D'ivoire  971,905.2 GB  12,087,593
57 Ghana  960,984.2 GB  56,724,077
58 Austria  931,268.9 GB  14,627,136
59 Venezuela  872,193.8 GB  26,044,898
60 Belarus  839,347.3 GB  21,902,123
61 Chile  829,930.1 GB  14,207,529
62 Romania  792,543.6 GB  14,508,601
63 Peru  779,864.4 GB  10,664,528
64 Ethiopia  755,683.1 GB  39,137,475
65 Gabon  754,043.3 GB  6,112,826
66 Mongolia  697,099.9 GB  11,314,436
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,764.9 GB  19,259,215
68 Kuwait  680,688.6 GB  10,451,232
69 Morocco  653,518.9 GB  25,306,461
70 Poland  639,263.0 GB  9,200,232
71 Yemen  603,204.9 GB  20,461,495
72 Azerbaijan  596,154.5 GB  10,536,436
73 Latvia  591,048.2 GB  3,090,243
74 Ecuador  578,468.9 GB  53,711,605
75 Norway  545,700.5 GB  4,735,981
76 Switzerland  522,102.3 GB  37,883,412
77 Palestinian Territory Occupied  501,922.9 GB  12,404,288
78 Belgium  477,043.9 GB  6,495,497
79 South Africa  465,629.5 GB  17,121,748
80 Finland  441,081.2 GB  3,917,707
81 Afghanistan  429,469.2 GB  15,806,452
82 Tanzania United Republic of  429,125.2 GB  10,839,188
83 Israel  408,084.6 GB  9,235,119
84 Uganda  380,527.8 GB  19,243,989
85 Portugal  375,336.0 GB  5,894,968
86 Denmark  332,278.7 GB  3,047,983
87 Lithuania  324,711.1 GB  4,109,215
88 Hungary  324,520.4 GB  4,883,872
89 Czech Republic  323,151.3 GB  4,966,706
90 Georgia  297,270.0 GB  3,559,062
91 Guinea  281,729.5 GB  8,617,616
92 Greece  268,515.9 GB  3,779,712
93 Sri Lanka  262,691.8 GB  6,617,247
94 Bahrain  227,159.5 GB  3,664,404
95 Tunisia  218,427.4 GB  6,086,026
96 Dominican Republic  218,343.6 GB  6,977,621
97 Brunei Darussalam  214,051.9 GB  1,607,249
98 Bulgaria  212,163.9 GB  4,217,303
99 Guatemala  206,488.4 GB  4,415,716
100 Uzbekistan  203,624.1 GB  4,133,952
101 Lebanon  203,417.0 GB  9,033,033
102 Serbia  200,469.7 GB  3,546,478
103 Panama  190,435.9 GB  5,204,461
104 Bolivia  186,110.1 GB  3,255,403
105 Djibouti  163,578.3 GB  4,260,764
106 Paraguay  160,636.1 GB  2,113,409
107 Ireland  137,602.5 GB  2,134,996
108 Slovenia  133,135.2 GB  1,552,245
109 Costa Rica  117,252.5 GB  1,814,134
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,848.3 GB  1,156,767
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,799.1 GB  1,238,538
112 Moldova Republic of  107,585.5 GB  2,761,634
113 Cuba  106,080.9 GB  2,792,858
114 Albania  104,872.2 GB  2,349,408
115 Bosnia and Herzegowina  102,990.9 GB  936,189
116 Mauritius  99,726.2 GB  1,334,362
117 Jamaica  92,708.1 GB  2,106,785
118 Estonia  81,655.8 GB  1,107,142
119 Bhutan  81,484.1 GB  1,687,890
120 Uruguay  80,009.2 GB  1,169,942
121 Rwanda  62,765.2 GB  1,868,395
122 Luxembourg  62,027.1 GB  1,348,218
123 Honduras  61,724.0 GB  1,417,602
124 Benin  60,921.0 GB  7,052,326
125 Antigua and Barbuda  59,521.4 GB  1,626,315
126 Cyprus  55,823.3 GB  7,572,641
127 Togo  54,003.6 GB  1,419,368
128 Senegal  53,320.2 GB  1,989,119
129 Maldives  53,273.1 GB  911,143
130 Guam  51,771.4 GB  987,304
131 Northern Mariana Islands  44,364.9 GB  270,985
132 Trinidad and Tobago  42,377.7 GB  644,915
133 Macedonia  42,146.3 GB  654,620
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,243.2 GB  3,243,345
136 Timor-leste  34,122.8 GB  744,099
137 Mozambique  33,700.6 GB  2,520,309
138 El Salvador  33,538.1 GB  879,992
139 Fiji  29,983.1 GB  830,617
140 Madagascar  28,934.0 GB  761,434
141 Barbados  28,886.8 GB  354,096
142 Nicaragua  27,368.5 GB  528,521
143 Malta  26,985.3 GB  507,260
144 Puerto Rico  26,845.3 GB  693,768
145 Tajikistan  25,826.4 GB  1,223,791
146 Iceland  25,681.2 GB  772,102
147 Namibia  25,362.2 GB  752,430
148 Palau  24,530.2 GB  193,938
149 Reunion  23,788.1 GB  94,965
150 Seychelles  22,586.2 GB  3,428,134
151 Congo The Democratic Republic of The  21,758.9 GB  1,471,897
152 Chad  21,595.5 GB  4,516,831
153 Angola  21,142.7 GB  800,637
154 Mali  18,618.1 GB  1,072,989
155 Burkina Faso  18,494.0 GB  1,582,721
156 Mauritania  17,907.1 GB  537,681
157 Bahamas  17,892.7 GB  347,781
158 Montenegro  17,869.2 GB  372,436
159 Zambia  16,569.3 GB  664,581
160 Zimbabwe  16,157.4 GB  2,285,718
161 Saint Lucia  15,281.8 GB  186,243
162 Guyana  14,464.1 GB  304,548
163 Papua New Guinea  13,652.0 GB  198,714
164 Malawi  13,375.7 GB  192,991
165 Suriname  11,407.1 GB  313,084
166 Samoa  9,893.9 GB  21,557
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,368.6 GB  395,763
169 French Polynesia  9,258.2 GB  187,807
170 Belize  9,053.4 GB  517,532
171 Botswana  8,617.3 GB  193,994
172 Gambia  8,561.4 GB  3,639,169
173 Aruba  8,497.0 GB  94,769
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,924.7 GB  101,028
175 Curacao  7,155.0 GB  136,231
176 Liberia  6,615.5 GB  552,535
177 Marshall Islands  6,419.7 GB  60,695
178 South Sudan  6,396.8 GB  345,546
179 Vanuatu  5,676.9 GB  278,266
180 Dominica  5,382.5 GB  295,689
181 Martinique  5,367.2 GB  76,855
182 Equatorial Guinea  5,268.7 GB  318,224
183 Congo  4,594.3 GB  124,724
184 Grenada  3,946.8 GB  88,655
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,378.8 GB  75,738
189 Guadeloupe  3,193.0 GB  43,919
190 Cape Verde  3,011.1 GB  137,650
191 Comoros  2,945.3 GB  51,588
192 Sierra Leone  2,934.0 GB  112,263
193 Cayman Islands  2,585.7 GB  58,544
194 Tonga  2,381.8 GB  165,170
195 Swaziland  2,323.6 GB  86,262
196 American Samoa  2,267.9 GB  49,821
197 Sint Maarten  2,090.3 GB  52,173
198 Micronesia Federated States of  2,028.9 GB  88,754
199 Solomon Islands  2,011.3 GB  77,950
200 Burundi  1,988.0 GB  197,258
201 Niger  1,974.1 GB  142,713
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.9 GB  21,962
203 Faroe Islands  1,724.3 GB  30,333
204 Greenland  1,615.2 GB  16,448
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,440
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,917
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,202.7 GB  34,420
208 Lesotho  1,161.0 GB  56,466
209 Jersey  1,021.8 GB  26,868
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,388
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,924
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  581.4 GB  9,897
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.4 GB  12,024
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,561
218 Sao Tome and Principe  271.4 GB  9,924
219 Central African Republic  184.0 GB  18,496
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,829
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4